Clé à fourches métrique King Tony : précision, angle 15°, faible épaisseur, finition chromée. Norme DIN 3110. Idéale pour serrage précis, ergonomique et rapide.
- Marque
- King Tony
En savoir plus – Clé à Fourches Métrique King Tony
Découvrez l’outil indispensable pour les professionnels exigeants : la Clé à Fourches Métrique King Tony. Conçue pour offrir une précision inégalée, cette clé se distingue par son angle de fourche de 15°, sa faible épaisseur et sa finition chromée polie. Certifiée selon la norme DIN 3110 Métrique, elle garantit une performance et une durabilité exceptionnelles, surpassant ainsi ses concurrents sur le marché.
Caractéristiques techniques – King Tony – 19000607-D
| Référence | Dimension (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | L (mm) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19005507 | 5.5×7 | 15.8 | 18 | 4.1 | 123 | 28 |
| 19000607 | 6×7 | 15.5 | 18 | 3.9 | 123 | 28 |
| 19000708 | 7×8 | 20.4 | 22.7 | 4.2 | 140 | 36 |
| 19000809 | 8×9 | 20.4 | 22.7 | 4.2 | 140 | 39 |
| 19000810 | 8×10 | 20.4 | 22.7 | 4.2 | 140 | 38 |
| 19001011 | 10×11 | 24.9 | 27.1 | 5.2 | 156 | 65 |
| 19001012 | 10×12 | 24.9 | 27.1 | 5.2 | 156 | 65 |
| 19001113 | 11×13 | 29.2 | 31.2 | 5.2 | 172 | 78 |
| 19001213 | 12×13 | 29.2 | 31.2 | 5.2 | 172 | 86 |
| 19001214 | 12×14 | 29.2 | 31.2 | 5.2 | 172 | 78 |
| 19001314 | 13×14 | 29.2 | 31.2 | 5.2 | 172 | 78 |
| 19001317 | 13×17 | 33 | 38.5 | 6.1 | 195 | 124 |
| 19001415 | 14×15 | 33.3 | 35.3 | 6.1 | 188.5 | 114 |
| 19001417 | 14×17 | 37.1 | 38.9 | 6.5 | 195 | 146 |
| 19001617 | 16×17 | 37.1 | 38.9 | 6.5 | 204 | 146 |
| 19001719 | 17×19 | 40.9 | 42.8 | 6.4 | 221 | 177 |
| 19001819 | 18×19 | 40.9 | 42.8 | 6.4 | 221 | 178 |
| 19001921 | 19×21 | 44.8 | 48.8 | 6.8 | 237 | 210 |
| 19001922 | 19×22 | 44.8 | 48.8 | 6.8 | 237 | 210 |
| 19002022 | 20×22 | 44.8 | 48.8 | 6.8 | 237 | 210 |
| 19002123 | 21×23 | 46.8 | 50.8 | 7.4 | 247 | 258 |
| 19002224 | 22×24 | 46.8 | 50.8 | 7.4 | 247 | 258 |
| 19002326 | 23×26 | 52.8 | 59.1 | 7.8 | 263 | 281 |
| 19002426 | 24×26 | 52.8 | 59.1 | 7.8 | 263 | 281 |
| 19002427 | 24×27 | 52.8 | 59.1 | 7.8 | 263 | 326 |
| 19002528 | 25×28 | 54.8 | 61.3 | 8.2 | 279 | 373 |
| 19002729 | 27×29 | 54 | 61 | 8.0 | 298 | 458 |
| 19002730 | 27×30 | 65.4 | 69.8 | 8.7 | 298 | 481 |
| 19002732 | 27×32 | 65.4 | 69.8 | 8.7 | 298 | 481 |
| 19002430 | 24×30 | 52 | 59 | 8.0 | 263 | 306 |
| 19002632 | 26×32 | 57 | 65 | 9.0 | 285 | 438 |
| 19003032 | 30×32 | 65.4 | 69.8 | 8.7 | 298 | 481 |
| 19003036 | 30×36 | 69 | 74 | 11 | 340 | 683 |
| 19003236 | 32×36 | 69 | 74 | 11 | 351 | 700 |
| 19003436 | 34×36 | 69 | 74 | 11 | 351 | 723 |
| 19004146 | 41×46 | 80 | 90 | 15.9 | 430 | 1395 |
- Type : Clé à fourches métrique
- Pas : Métrique
- Angle de la fourche : 15°
- Épaisseur : Faible
- Finition : Chromée polie
- Norme : DIN 3110 Métrique
Avantages – King Tony – 19000607-D
- Utilité : Précision et efficacité pour tous vos travaux de serrage
- Ergonomie : Design optimisé pour un confort d’utilisation maximal
- Gain de temps : Permet un ajustement rapide et précis
- Facilité d’utilisation : Manipulation aisée grâce à sa faible épaisseur
Usages fréquents – King Tony – 19000607-D
- Maintenance industrielle
- Réparations automobiles
- Travaux de construction
- Assemblage mécanique
Contenu du colis – King Tony – 19000607-D
- 1 x Clé à fourches métrique King Tony














Reviews
There are no reviews yet.