Clé polygonale King Tony 75° métrique, idéale pour pro, atteint zones difficiles, finition chromée, durable, légère, 12 pans, norme DIN 838.
- Marque
- King Tony
En savoir plus – Clé Polygonale Contrecoudée à 75° Métrique King Tony
Découvrez la clé polygonale contrecoudée à 75° métrique King Tony, l’outil indispensable pour tous les professionnels à la recherche de précision et d’efficacité. Conçue pour répondre aux normes les plus strictes, cette clé se distingue par sa capacité à atteindre les endroits les plus difficiles grâce à son angle de 75°. Sa finition chromée polie assure une résistance à la corrosion et une durabilité exceptionnelle, tandis que sa faible épaisseur et son œil à 12 pans à paroi fine garantissent un ajustement parfait. Que vous soyez mécanicien, ingénieur ou bricoleur averti, cette clé est l’alliée parfaite pour vos travaux exigeants.
Caractéristiques techniques – King Tony – 19700607-D
| Référence | Dimension (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19700607 | 6×7 | 10.7 | 12.2 | 6 | 6.5 | 168 | 43 |
| 19700809 | 8×9 | 13.6 | 15.1 | 7 | 7.4 | 183 | 62 |
| 19700810 | 8×10 | 13.6 | 15.1 | 7 | 7.2 | 183 | 62 |
| 19701011 | 10×11 | 16.6 | 18 | 8 | 8.9 | 198 | 88 |
| 19701012 | 10×12 | 16.6 | 18 | 8 | 9 | 198 | 88 |
| 19701113 | 11×13 | 19.5 | 20.9 | 9 | 9.6 | 217 | 131 |
| 19701213 | 12×13 | 19.5 | 20.9 | 9 | 7.4 | 217 | 131 |
| 19701214 | 12×14 | 19.5 | 20.9 | 9 | 8.9 | 217 | 131 |
| 19701314 | 13×14 | 19.5 | 20.9 | 9 | 8.5 | 217 | 131 |
| 19701415 | 14×15 | 22.4 | 23.7 | 10 | 10.4 | 239 | 152 |
| 19701417 | 14×17 | 25.3 | 26.7 | 11 | 11.4 | 260 | 186 |
| 19701617 | 16×17 | 25.3 | 26.7 | 11 | 10.2 | 260 | 189 |
| 19701719 | 17×19 | 28.2 | 29.7 | 11.6 | 12.6 | 292 | 240 |
| 19701819 | 18×19 | 28.2 | 29.7 | 10.8 | 11.2 | 292 | 240 |
| 19701921 | 19×21 | 31.1 | 34 | 11.8 | 12.9 | 318 | 330 |
| 19702022 | 20×22 | 31.1 | 34 | 11.8 | 12.5 | 318 | 330 |
| 19702123 | 21×23 | 32.6 | 35.5 | 12 | 13 | 326.5 | 362 |
| 19702224 | 22×24 | 32.1 | 35.6 | 12 | 14 | 326 | 362 |
| 19702426 | 24×26 | 36.9 | 41 | 13 | 14 | 329 | 436 |
| 19702427 | 24×27 | 36.9 | 41 | 13.1 | 14 | 329 | 436 |
| 19702528 | 25×28 | 39.4 | 42.8 | 13 | 13.4 | 347 | 488 |
| 19703032 | 30×32 | 45.5 | 49.5 | 14.3 | 15.1 | 362 | 600 |
| 19701922 | 19×22 | – | – | – | – | 318 | 330 |
| 19702326 | 23×26 | 36 | 40 | 14 | 15 | 344 | – |
- Type de clé : Polygonale contrecoudée à 75°
- Pas : Métrique
- Caractéristique : Faible épaisseur
- Oeil : 12 pans à paroi fine
- Finition : Chromée polie
- Norme : DIN 838 Métrique
Avantages – King Tony – 19700607-D
- Utilité : Permet d’atteindre les écrous difficiles d’accès grâce à son angle contrecoudé
- Ergonomie : Design étudié pour une prise en main confortable
- Gain de temps : Facilite les interventions rapides grâce à sa précision
- Facilité d’utilisation : Compatible avec une large gamme de boulons métriques
Usages fréquents – King Tony – 19700607-D
- Réparation automobile et industrielle
- Maintenance mécanique
- Assemblage de structures métalliques
Contenu du colis – King Tony – 19700607-D
- 1 x Clé polygonale contrecoudée à 75° métrique










Reviews
There are no reviews yet.